La Prairie, le 14 août 2026 – Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches dévoile aujourd'hui les 35 projets retenus dans le cadre de son programme Au cœur de votre collectivité 2026, auquel elle consacrera cette année une somme totale de 750 000 $. Répartis entre Chaudière-Appalaches et la Montérégie, les organismes choisis mettront en œuvre des initiatives qui contribueront concrètement à l'amélioration de la qualité de vie de leurs communautés. La liste complète des projets retenus se trouve en annexe.
« L’édition 2026 du programme Au cœur de votre collectivité a démontré, une fois de plus, la force de l’engagement des organismes de notre milieu. Les 79 projets reçus illustrent le dévouement remarquable des gens qui travaillent chaque jour à faire une différence dans nos communautés. Nous sommes fiers d’accompagner 35 organismes qui mettront en œuvre des projets porteurs pour nos collectivités et le bien-être de leurs citoyens », souligne madame Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches.
La période de dépôt des projets, au cours de laquelle les membres-assurés de la société mutuelle ont soumis des projets porteurs pour la communauté, s’est déroulée du 1er mars au 30 avril 2026.
Du 14 au 31 août 2026, nous vous invitons donc à découvrir les projets retenus et à voter pour ceux qui vous inspirent le plus sur nos réseaux sociaux et sur notre page Web. Vos deux projets Coup de cœur bénéficieront d’un don supplémentaire et d’un publireportage d’une page dans le journal local de leur choix afin de faire rayonner leur initiative. Les gagnants seront dévoilés au début du mois de septembre; restez à l’affût!
Liste des organismes lauréats de 2026
Organisme, regroupement ou association | Projet | Municipalité |
| Association du soccer mineur de Windsor | Du soccer à l'abri des intempéries | Windsor |
| Association Renaissance des Appalaches | Acquisition d’un ascenseur | Thetford Mines |
| Carrefour Loisirs 50+ La Prairie | Acquisition d’une machine à coudre | La Prairie |
| Centre communautaire l'Entraide Plus inc. | Quand une cuisine communautaire mieux équipée change la vie d’une communauté | Chambly |
| Centre de la petite enfance Parc-en-ciel | Revitalisation de la cour du Centre de la petite enfance | Thetford Mines |
| Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main | Campagne majeure de relocalisation | Cowansville |
| Centre-femmes de Lotbinière | Parlons-sang Lotbinière | Saint-Flavien |
| Cercle des Fermières Saint-Paul-d'Abbotsford | Achat de 4 métiers de table et de 2 côteleurs pour machines circulaires à tricoter | Saint-Paul-d'Abbotsford |
| CJE Etchemins | Réaménagement de l'École autrement | Lac-Etchemin |
| Comité social des pompiers volontaires de Saint-Pierre-de-Broughton | Acquisition d'une caméra thermique pour des interventions plus sécuritaires et des pompiers mieux formés | Saint-Pierre-de-Broughton |
| Coopérative d’habitation les Aînés de Dosquet | Installation de thermopompes dans les logements | Dosquet |
| Corporation de développement socio-économique de Stoke | Écouter, protéger, unir la communauté Stokoise dans son développement | Stoke |
| Défis du Boisé | Un sentier pour tous | Saint-Patrice-de-Beaurivage |
| École l'Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Projet d'embellissement de la cour d'école | Saint-Narcisse-de-Beaurivage |
| École Plein-Soleil | Revitalisation et bonification des aires de jeux sur la cour d’école | Lévis |
| École Saint-Pierre (Saint-Valérien-de-Milton) | Carré de sable | Saint-Valérien-de-Milton |
| Entrée chez soi Brome-Missisquoi | Halte chaleur et chambre temporaire | Cowansville |
| Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Campagne majeure de financement « L’avenir se construit ici, avec vous! » | Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Fondation Santé Beauce-Etchemin | Maison Mathéo | Saint-Georges |
| Fondation Un geste pour la vie du CEPS (Centre d'écoute de prévention du suicide) Beauce-Etchemins | Un milieu pour la vie | Saint-Georges |
| Friperie Les Plantules | Aménagement de la zone de tri | Plessisville |
| Harmonie de Disraeli inc. | Harmonie junior Crescendo | Disraeli |
| Impact Emploi de L'Érable | Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) L'Escouade jeunesse | Plessisville |
| La coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine | Le Marché Locavore de Racine revitalisé, sécurisé et fleuri | Racine |
| La Croisée des chemins | Soutien à l'entourage | Saint-Georges |
| La Maison des jeunes L'Exit de Waterloo | Îlot de biodiversité à l'Exit | Waterloo |
| Le Centre du troisième âge St-Martin Inc. | Achat d'une génératrice desservant toute la résidence | Saint-Martin |
| Les Jardins de la Terre | Aménagement extérieur convivial et invitant pour la communauté | Saint-Paul-d'Abbotsford |
| Les Maisons Butters Inc. | Yourtes pour le Camp Garagona | Frelighsburg |
| Les Paniers de Laura | Distribution de paniers pour les nouveaux-nés (produits d'hygiène et de soins) | Saint-Lambert |
| Moisson Beauce inc. | Viande solidaire – De la ferme à la table, pour nourrir autrement | Saint-Georges |
| Regroupement des jeunes de Lotbinière | Projet Cuisto Frigo | Dosquet |
| St-Éphrem en course | Parcours d'exercices intergénérationnel | Saint-Éphrem-de-Beauce |
| Verte Irlande | Camp musical et artistique de la Mitaine | Irlande |
| Vitalité Frelighsburg | Création du sentier FR3 | Frelighsburg |
À propos de Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches
Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches compte sur l’expertise de 280 employées et employés au service de ses 144 429 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l’excellence de son service à la clientèle, elle a pour mission de promouvoir et d’offrir des produits d’assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés tout en continuant d’encourager les valeurs mutualistes qui nous guident depuis plus de 170 ans. Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
Pour plus d’informations, contactez le département de communication et de marketing. Courriel: [email protected]