Consulter le rapport annuel 2023
Groupe Promutuel
Les sociétés membres et les entités apparentées
Faits saillants
| Aperçu financier cumulé État du résultat et résultat global pour l'exercice terminé le 31 décembre (en millions de dollars canadiens) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Revenus des activités d'assurance | 1 153 | 1 050 |
| Charges afférentes aux activités d'assurance | (956) | (906) |
| Résultat des activités d'assurance avant la réassurance | 197 | 144 |
| Cession de réassurance sur les primes | (64) | (44) |
| Montants recouvrés auprès des réassureurs pour les sinistres encourus | 19 | 35 |
| Résultat net des contrats de réassurance détenus | (45) | (9) |
| Résultat des activités d'assurance | 152 | 135 |
| Résultat financier net | 109 | (110) |
| Autres frais | (55) | (51) |
| Résultat avant impôts | 206 | (26) |
| Impôts sur le résultat | (50) | 12 |
| Résultat net | 156 | (14) |
| Réévaluation des régimes de retraite et autres éléments du résultat global | (13) | 47 |
| Résultat global | 143 | 33 |
| Aperçu financier cumulé État de la situation financière Au 31 décembre (en millions de dollars canadiens) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Actif | ||
| Placements, prêts et liquidités | 1 625 | 1 350 |
| Immobilisations corporelles et incorporelles | 75 | 73 |
| Actifs au titre du droit d'utilisation | 54 | 28 |
| Actifs au titre des traités de réassurance détenus | 59 | 7 |
| Autres actifs | 46 | 104 |
| 1 859 | 1 562 | |
Passif | ||
| Passif au titre des contrats d'assurance | 565 | 508 |
| Créditeurs | 45 | 23 |
| Obligations locatives | 55 | 31 |
| Autres passifs | 61 | 10 |
| 726 | 572 | |
Avoir des membres | ||
| Capital, réserves et excédents | 1 133 | 990 |
| 1 859 | 1 562 | |
*Redressé pour la mise en application de la norme IFRS 17 rétrospectivement au 1er janvier 2022.